護貝機
| 規格項目 | 高效旗艦 HR-330P | 經典熱銷 SM-330 | HR-160DS | HR-230DS | HR-330DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 電壓規格 | 110V / 220V (50/60Hz) | 110V / 220V (50/60Hz) | 110V / 220V (60Hz) | 110V / 220V (60Hz) | 110V / 220V (60Hz) |
| 適用膠膜 | 通用各種護貝 POUCH 膠膜 | ||||
| 護貝寬度 | 330 mm(A3) | 330 mm(A3) | 160 mm(6"x8") | 230 mm(A4) | 330 mm(A3) |
| 護貝速度 | 290~970mm/分 | 350 mm/分 | 990mm/分 | 990mm/分 | 990mm/分 |
| 電熱功率 | 1000 W | 300 W | 220 W | 320 W | 400 W |
| 加熱溫控 | PCB 控溫器 25℃~160℃ | PCB 溫控器 25℃~160℃ | 無段溫控 25℃~160℃ | 無段溫控 25℃~160℃ | 無段溫控 25℃~160℃ |
| 加熱系統 | 熱滾式加熱系統 | ||||
| 主機尺寸 (mm) | 548 × 244 × 120 | 472 × 218 × 96 | 320 × 214 × 97 | 320 × 214 × 97 | 490 × 214 × 97 |
| 外箱尺寸 (mm) | 625 × 342 × 205 | 530 × 275 × 142 | 389 × 290 × 169 | 459 × 290 × 169 | 559 × 290 × 169 |
| 機台重量 | 13.6 kg | 5.1 kg | 6.5 kg | 7.8 kg | 9.5 kg |
| 安全認證 | ✓ UL / C-UL / CE 全球安全認證通過 | ||||











